|
|
|
|
另请参阅
产品信息特性
说明
The ADS8422 is a 16-bit, 4-MHz A/D converter with an internal 4.096-V reference. The device includes a 16-bit capacitor-based multi-bit SAR A/D converter with inherent sample and hold. This converter includes a full 16-bit interface and an 8-bit option where data is read using two 8-bit read cycles if necessary. The ADS8422 has a fully differential, pseudo-bipolar input. It is available in a 48-lead TQFP package and is characterized over the industrial -40°C to +85°C temperature range. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| ADS8422IBPFBR | ACTIVE | -40 to 85 | 34.20 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| ADS8422IBPFBRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 34.20 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| ADS8422IBPFBT | ACTIVE | -40 to 85 | 35.30 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| ADS8422IBPFBTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 35.30 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| ADS8422IPFBR | ACTIVE | -40 to 85 | 25.65 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| ADS8422IPFBRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 25.65 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 1000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| ADS8422IPFBT | ACTIVE | -40 to 85 | 26.70 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| ADS8422IPFBTG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 26.70 | 1ku | TQFP (PFB) | 48 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| ADS8422IBPFBR | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS8422IBPFBRG4 | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 8 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS8422IBPFBT | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS8422IBPFBTG4 | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS8422IPFBR | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS8422IPFBRG4 | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS8422IPFBT | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| ADS8422IPFBTG4 | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:58 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| ADS8422IBPFBR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS8422IBPFBRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS8422IBPFBT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS8422IBPFBTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS8422IPFBR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS8422IPFBRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS8422IPFBT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| ADS8422IPFBTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 关于高速高分辨率模数转换器的数字数据采集与分析 | TSW1100 | Texas Instruments | 仿真器/分析仪 |
| TMS320C6416 DSP 入门套件 (DSK) | TMDSDSK6416 | Texas Instruments | 入门套件 |
| TMS320C6713 DSP 入门套件 (DSK) | TMDSDSK6713 | Texas Instruments | 入门套件 |
| 针对 Code Composer Studio 的 DCPFREETOOL 软件插件 | DCPFREETOOL | Texas Instruments | 实用程序/插件 |
| 5-6K 接口评估模块 | 5-6KINTERFACE | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| ADS8422EVM Evaluation Module | ADS8422EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 用于模数转换器的抗混淆计算工具 | ANTIALIASINGCALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器至 ADC 电路拓扑计算器 | ADC-INPUT-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| ADS8482 | 具有 Ref 引脚和伪双极全差动输入的 18 位 1MSPS 并行 ADC | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 18 bit device.Has a lower sampling rate (1MSPS) | |
| ADS8412 | 具有 Ref 引脚和伪双极全差动输入的 16 位 2MSPS 并行 ADC | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 Lower sampling rate (2MSPS) equivalent device | |
| ADS8472 | ADC | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 Lower sampling rate (1MSPS) equivalent device | |
| THS4131 | 全差动输入/输出低噪声放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIERS - FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS | OPERATIONAL AMLIFIER |
| THS4130 | 具有关断功能的全差动输入/输出低噪声放大器 | OPERATIONAL AMPLIFIERS - FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS | OPERATIONAL AMLIFIER |
| REF5040 | 低噪声、极低漂移、高精度电压基准 | REFERENCES - SERIES VOLTAGE REFERENCES | SERIES VOLTAGE REFERENCE |
| THS4520 | Wideband, Low Noise, Low Distortion, Fully Differential Amplifier | OPERATIONAL AMPLIFIERS - FULLY DIFFERENTIAL AMPLIFIERS | THS4520 meets the requirements of fully differential input, SNR, THD and settling time for the SAR type ADC ADS8422 |
| TMS320 Digital Signal Processors - C6000 | |||