|
|
|
|
产品信息特性
Data sheet acquired from Harris Semiconductor 说明
The HC147 and CD74HCT147 are high speed silicon-gate CMOS devices and are pin-compatible with low power Schottky TTL (LSTTL). The HC147 and CD74HCT147 9-input priority encoders accept data from nine active LOW inputs (l1 to l9) and provide binary representation on the four active LOW inputs (Y0\ to Y3\). A priority is assigned to each input so that when two or more inputs are simultaneously active, the input with the highest priority is represented on the output, with input line l9 having the highest priority. These devices provide the 10-line to 4-line priority encoding function by use of the implied decimal "zero". The "zero" is encoded when all nine data inputs are HIGH, forcing all four outputs HIGH. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 尺寸 | 样片 |
| CD74HC147E | ACTIVE | -55 to 125 | 0.29 | 1ku | PDIP (N) | 16 | 查看 | 25 | TUBE | ||
| CD74HC147EE4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.29 | 1ku | PDIP (N) | 16 | 查看 | 25 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| CD74HC147M | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 40 | TUBE | 采购样片 | |
| CD74HC147M96 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147M96E4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147M96G4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147ME4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 40 | TUBE | 采购样片 | |
| CD74HC147MG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 40 | TUBE | 采购样片 | |
| CD74HC147MT | ACTIVE | -55 to 125 | 0.59 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147MTE4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.59 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147MTG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.59 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147NSR | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | SO (NS) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147NSRE4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | SO (NS) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147NSRG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | SO (NS) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147PW | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | 采购样片 | |
| CD74HC147PWE4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | 采购样片 | |
| CD74HC147PWG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | 采购样片 | |
| CD74HC147PWR | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147PWRE4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147PWRG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.26 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147PWT | ACTIVE | -55 to 125 | 0.59 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147PWTE4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.59 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| CD74HC147PWTG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.59 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| CD74HC147E | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1906 | 19 Jan | 4 Weeks | 中国 | WPI | 54 | |||
| >10k | 5 Mar | ||||||||
| CD74HC147EE4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1906 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 5 Mar | ||||||||
| CD74HC147M | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 2000 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 26 Feb | ||||||||
| CD74HC147M96 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 2500 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 26 Feb | ||||||||
| CD74HC147M96E4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 2500 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 26 Feb | ||||||||
| CD74HC147M96G4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 2500 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 26 Feb | ||||||||
| CD74HC147ME4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 2000 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 26 Feb | ||||||||
| CD74HC147MG4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 2000 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 26 Feb | ||||||||
| CD74HC147MT | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 26 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC147MTE4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 26 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC147MTG4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 26 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC147NSR | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 6 Mar | 5 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC147NSRE4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 6 Mar | 5 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC147NSRG4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 6 Mar | 5 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC147PW | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1530 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC147PWE4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1530 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC147PWG4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1530 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC147PWR | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1393 | 6 Jan | 5 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 5 Mar | ||||||||
| CD74HC147PWRE4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1393 | 6 Jan | 5 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 5 Mar | ||||||||
| CD74HC147PWRG4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1393 | 6 Jan | 5 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 5 Mar | ||||||||
| CD74HC147PWT | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 9 Mar | 5 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC147PWTE4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 9 Mar | 5 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC147PWTG4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 9 Mar | 5 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| CD74HC147E | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| CD74HC147EE4 | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| CD74HC147M | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147M96 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147M96E4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147M96G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147ME4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147MG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147MT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147MTE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147MTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147NSR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147NSRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147NSRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147PW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147PWE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147PWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC147PWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | |