|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
Data sheet acquired from Harris Semiconductor 说明
These devices are digitally controlled analog switches which utilize silicon gate CMOS technology to achieve operating speeds similar to LSTTL with the low power consumption of standard CMOS integrated circuits. These analog multiplexers/demultiplexers control analog voltages that may vary across the voltage supply range (i.e. VCC to VEE). They are bidirectional switches thus allowing any analog input to be used as an output and visa-versa. The switches have low "on" resistance and low "off" leakages. In addition, all three devices have an enable control which, when high, disables all switches to their "off" state. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 尺寸 | 样片 |
| CD74HC4053E | ACTIVE | -55 to 125 | 0.24 | 1ku | PDIP (N) | 16 | 查看 | 25 | TUBE | ||
| CD74HC4053EE4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.24 | 1ku | PDIP (N) | 16 | 查看 | 25 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| CD74HC4053M | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 40 | TUBE | 采购样片 | |
| CD74HC4053M96 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | ||
| CD74HC4053M96E4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| CD74HC4053M96G4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| CD74HC4053ME4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 40 | TUBE | 采购样片 | |
| CD74HC4053MG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 40 | TUBE | 采购样片 | |
| CD74HC4053MT | ACTIVE | -55 to 125 | 0.33 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| CD74HC4053MTE4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.33 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| CD74HC4053MTG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.33 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| CD74HC4053NSR | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | SO (NS) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| CD74HC4053NSRG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | SO (NS) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| CD74HC4053PW | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | 采购样片 | |
| CD74HC4053PWE4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | 采购样片 | |
| CD74HC4053PWG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | 采购样片 | |
| CD74HC4053PWR | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | ||
| CD74HC4053PWRE4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| CD74HC4053PWRG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.22 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |
| CD74HC4053PWT | ACTIVE | -55 to 125 | 0.33 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| CD74HC4053PWTE4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.33 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
| CD74HC4053PWTG4 | ACTIVE | -55 to 125 | 0.33 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| CD74HC4053E | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 5848 | 19 Jan | 4 Weeks | 中国 | WPI | 799 | |||
| >10k | 21 Jan | ||||||||
| CD74HC4053EE4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 5848 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 21 Jan | ||||||||
| CD74HC4053M | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 19 Jan | 4 Weeks | 中国 | WPI | 400 | |||
| CD74HC4053M96 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | 5000 | 19 Jan | 4 Weeks | 中国 | WPI | >1k | |||
| >10k | 20 Jan | Wintech | >1k | ||||||
| CD74HC4053M96E4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | 5000 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 20 Jan | ||||||||
| CD74HC4053M96G4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | 5000 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 20 Jan | ||||||||
| CD74HC4053ME4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC4053MG4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC4053MT | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 29 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC4053MTE4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 29 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC4053MTG4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 29 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC4053NSR | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 8000* | 356 | 6 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 4 Feb | ||||||||
| CD74HC4053NSRG4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 8000* | 356 | 6 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 4 Feb | ||||||||
| CD74HC4053PW | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1800 | 19 Jan | 5 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 6 Feb | ||||||||
| CD74HC4053PWE4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1800 | 19 Jan | 5 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 6 Feb | ||||||||
| CD74HC4053PWG4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1800 | 19 Jan | 5 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 6 Feb | ||||||||
| CD74HC4053PWR | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1715 | 19 Jan | 4 Weeks | 中国 | WPI | >1k | |||
| >10k | 28 Jan | ||||||||
| CD74HC4053PWRE4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1715 | 19 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 28 Jan | ||||||||
| CD74HC4053PWRG4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1715 | 19 Jan | 4 Weeks | 中国 | WPI | >1k | |||
| >10k | 28 Jan | ||||||||
| CD74HC4053PWT | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 250* | >10k | 10 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC4053PWTE4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 250* | >10k | 10 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| CD74HC4053PWTG4 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:10 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 250* | >10k | 10 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| CD74HC4053E | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053EE4 | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053M | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053M96 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053M96E4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053M96G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053ME4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053MG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053MT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053MTE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053MTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053NSR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053NSRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053PW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053PWE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053PWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| CD74HC4053PWR | |||||