|
|
|
|
产品信息特性
All trademarks are the property of their respective owners 说明
The INA210, INA211, INA212, INA213, and INA214 are voltage output current shunt monitors that can sense drops across shunts at common-mode voltages from -0.3V to 26V, independent of the supply voltage. Five fixed gains are available: 50V/V, 100V/V, 200V/V, 500V/V, or 1000V/V. The low offset of the Zerø-Drift architecture enables current sensing with maximum drops across the shunt as low as 10mV full-scale. These devices operate from a single +2.7V to +26V power supply, drawing a maximum of 100μA of supply current. All versions are specified over the extended operating temperature range (-40°C to +125°C), and offered in an SC70 package. The INA210, INA213, and INA214 are also offered in a thin QFN package. |
| 价格(美元) | 封装 | 样片 | |||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 样片 |
| INA210AIDCKR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.65 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| INA210AIDCKRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.65 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 |
| INA210AIDCKT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.75 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 |
| INA210AIDCKTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.75 | 1ku | SC70 (DCK) | 6 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 |
| INA210AIRSWR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.65 | 1ku | QFN (RSW) | 10 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | |
| INA210AIRSWT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.75 | 1ku | QFN (RSW) | 10 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| INA210AIDCKR | 截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| INA210AIDCKRG4 | 截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| INA210AIDCKT | 截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| INA210AIDCKTG4 | 截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| INA210AIRSWR | 截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| INA210AIRSWT | 截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日 | 截至 6:31 PM GMT, 2009年 7月 3日 | ||||||
| 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||||
| 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| INA210AIDCKR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| INA210AIDCKRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| INA210AIDCKT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| INA210AIDCKTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| INA210AIRSWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| INA210AIRSWT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 基于 SPICE 的模拟仿真程序 | TINA-TI | Texas Instruments | 仿真器 |
| INA210-214EVM INA210-214EVM Evaluation Module | INA210-214EVM | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter Design | MDACBUFFERPRO | Texas Instruments | 应用软件 |
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| INA138 | 高侧测量电流并联监视器、电流输出 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| INA193 | 电压输出、高侧测量电流、并联监视器 | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 | |
| TMP102 | 采用 SOT563 封装具有 SMBus/双线串行接口的低功耗数字温度传感器 | TEMPERATURE SENSORS AND CONTROL ICs - TEMPERATURE SENSORS | Temperature sensor often used for monitoring and control in similiar applications |
| REF3325 | 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准 | REFERENCES - SERIES VOLTAGE REFERENCES | Low power, 3.9uA reference in SC-70 |