|
|
|
|
产品信息特性
All trademarks are the property of their respective owners. 说明
The OPA234 series low-cost op amps are ideal for single-supply, low-voltage, low-power applications. The series provides lower quiescent current than older "1013"-type products and comes in current industrystandard packages and pinouts. The combination of low offset voltage, high common-mode rejection, high power-supply rejection, and a wide supply range provides excellent accuracy and versatility. Single, dual, and quad versions have identical specifications for maximum design flexibility. These general-purpose op amps are ideal for portable and battery-powered applications. The OPA234 series op amps operate from either single or dual supplies. In single-supply operation, the input common-mode range extends below ground and the output can swing to within 50mV of ground. Excellent phase margin makes the OPA234 series ideal for demanding applications, including high load capacitance. Dual and quad designs feature completely independent circuitry for lowest crosstalk and freedom from interaction. Single version packages are in an SO-8 surface-mount and a space-saving MSOP-8 surface-mount. Dual packages are in an SO-8 surface-mount. Quad packages are in an SO-14 surface-mount. All are specified for -40°C to +85°C operation. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| OPA234E/250 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.65 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 250 | SMALL T&R | |||
| OPA234E/250E4 | PREVIEW | -40 to 125 | 1.50 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 250 | 无 | ||
| OPA234E/250G4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.65 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| OPA234E/2K5 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.50 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA234E/2K5E4 | PREVIEW | -40 to 125 | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 2500 | 无 | |||
| OPA234E/2K5G4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.50 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA234EA/250 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.15 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| OPA234EA/250E4 | PREVIEW | -40 to 125 | 1.05 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 250 | 无 | ||
| OPA234EA/250G4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.15 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | ||
| OPA234EA/2K5 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.05 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA234EA/2K5E4 | PREVIEW | -40 to 125 | 1.05 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 2500 | 无 | ||
| OPA234EA/2K5G4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.05 | 1ku | MSOP (DGK) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA234P | OBSOLETE | PDIP (P) | 8 | 查看 | 无 | |||||
| OPA234PA | OBSOLETE | PDIP (P) | 8 | 查看 | 无 | |||||
| OPA234U | ACTIVE | -40 to 125 | 1.50 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 100 | TUBE | |||
| OPA234U/2K5 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.50 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA234U/2K5E4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.50 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA234UA | ACTIVE | -40 to 125 | 1.05 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 100 | TUBE | |||
| OPA234UA/2K5 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.05 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA234UA/2K5E4 | PREVIEW | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 | 查看 | 无 | ||||
| OPA234UA/2K5G4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.05 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA234UAE4 | PREVIEW | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 | 查看 | 无 | ||||
| OPA234UAG4 | ACTIVE | -40 to 125 | SOIC (D) | 8 | 查看 | 采购样片 | ||||
| OPA234UG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 1.50 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 100 | TUBE | |||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| OPA234E/250 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 中国 | WPI | 135 | |||
| OPA234E/250G4 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA234E/2K5 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA234E/2K5G4 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA234EA/250 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA234EA/250G4 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA234EA/2K5 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA234EA/2K5G4 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA234U | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1500 | 2 Feb | 6 Weeks | 中国 | WPI | 58 | |||
| >10k | 23 Feb | ||||||||
| OPA234U/2K5 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 6365 | 2 Feb | 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 23 Feb | ||||||||
| OPA234U/2K5E4 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 6365 | 2 Feb | 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 23 Feb | ||||||||
| OPA234UA | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 2349 | 2 Feb | 6 Weeks | 中国 | WPI | 107 | |||
| >10k | 24 Feb | ||||||||
| OPA234UA/2K5 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1589 | 2 Feb | 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 23 Feb | ||||||||
| OPA234UA/2K5G4 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1589 | 2 Feb | 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 23 Feb | ||||||||
| OPA234UG4 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | 1500 | 2 Feb | 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 23 Feb | ||||||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| OPA234E/250 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA234E/250E4 | 查看 | ||||
| OPA234E/250G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA234E/2K5 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA234E/2K5G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA234EA/250 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA234EA/250E4 | 查看 | ||||
| OPA234EA/250G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA234EA/2K5 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA234EA/2K5E4 | 查看 | ||||
| OPA234EA/2K5G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA234U | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA234U/2K5 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA234U/2K5E4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-3-260C-168 HR | 查看 | |