|
|
|
|
另请参阅
|
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| OPA241PA | ACTIVE | 1.15 | 1ku | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | ||||
| OPA241PAG4 | ACTIVE | 1.15 | 1ku | PDIP (P) | 8 | 查看 | 50 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | |||
| OPA241UA | ACTIVE | -40 to 85 | 1.15 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 100 | TUBE | 采购样片 | ||
| OPA241UA/2K5 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.15 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA241UA/2K5E4 | PREVIEW | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 | 查看 | 无 | ||||
| OPA241UA/2K5G4 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.15 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA241UAE4 | PREVIEW | -40 to 85 | SOIC (D) | 8 | 查看 | 无 | ||||
| OPA241UAG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 1.15 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 100 | TUBE | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| OPA241PA | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA241PAG4 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA241UA | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA241UA/2K5 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA241UA/2K5G4 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA241UAG4 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | 截至 6:01 PM GMT, 2009年 1月 4日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 13 Apr | 14 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| OPA241PA | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| OPA241PAG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| OPA241UA | Green (RoHS & no Sb/Br) | Cu NiPdAu | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA241UA/2K5 | Green (RoHS & no Sb/Br) | Cu NiPdAu | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA241UA/2K5G4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | Cu NiPdAu | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
| OPA241UAG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | Cu NiPdAu | Level-3-260C-168 HR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 名称 | 型号 | 公司 | 工具/软件类型 |
| 基于 SPICE 的模拟仿真程序 | TINA-TI | Texas Instruments | 仿真器 |
| 模拟滤波器设计 | FILTER-DESIGNER | Texas Instruments | 分析软件 |
| 采用 MSOP/SOIC/SOT-23 封装的没有关断功能的单/双路运算放大器通用 EVM | OPAMPEVM-SOT23 | Texas Instruments | 开发电路板/EVM |
| 分贝计算器 | DECIBEL-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 噪声计算器、发生器和示例 | OPAMP-NOISECALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 用于无源滤波器的自动电阻/电容计算器 | RC-FILTER-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器增益和零移位的电阻计算器 | RESISTOR-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 运算放大器增益级计算器 | GAIN-STAGE-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| 频率/波长计算器 | FREQ-WAVE-CALC | Texas Instruments | 计算实用程序 |
| MDACBufferPro Design Utility for Multiplying Digital to Analog Converter Design | MDACBUFFERPRO | Texas Instruments | 应用软件 |
| 有源滤波器设计应用 | FILTERPRO | Texas Instruments | 应用软件 |
| 替代产品 -与 OPA241 相似 | |||
| 型号 | 名称 | 注释 | |
| OPA340 | MicroAmplifier(TM) 系列单电源轨至轨运算放大器 | Similar to OPA241 with Supply range of 2.7V-to-5.5V and GBW of 5.5MHz (typ) | |
| OPA237 | MicroAmplifier(TM) 系列单电源运算放大器 | Similar to OPA241 with 0.75mV VIO and 0.35mA Iq | |
| OPA244 | 微功耗单电源运算放大器 MicroAmplifier(TM) 系列 | Similar to OPA241 with 1.5mV VIO and 0.05mA Iq | |