|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了产品信息特性
说明
The OPA363 and OPA364 families are high-performance CMOS operational amplifiers optimized for very low voltage, single-supply operation. These miniature, low-cost amplifiers are designed to operate on single supplies from 1.8V (±0.9) to 5.5V (±2.75). Applications include sensor amplification and signal conditioning in battery powered systems. The OPA363 and OPA364 families offer excellent CMRR without the crossover associated with traditional complimentary input stages. This results in excellent performance for driving Analog-to-Digital (A/D) converters without degradation of differential linearity and THD. The input common-mode range includes both the negative and positive supplies. The output voltage swing is within 10mV of the rails. The OPA363 family includes a shutdown mode. Under logic control, the amplifiers can be switched from normal operation to a standby current that is less than 1µA. The single version is available in the MicroSIZE SOT23-5 (SOT23-6 for shutdown) and SO-8. The dual version is available in the MSOP-8 and MSOP-10 packages and SO-8 packages. Quad packages are available in TSSOP-14 and SO-14 packages. All versions are specified for operation from 40°C to +125°C. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| OPA363AID | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 100 | TUBE | |||
| OPA363AIDBVR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA363AIDBVRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA363AIDBVT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.65 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 250 | SMALL T&R | |||
| OPA363AIDBVTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.65 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| OPA363AIDG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 100 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| OPA363AIDR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA363AIDRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.60 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA363ID | ACTIVE | -40 to 125 | 0.85 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 100 | TUBE | 采购样片 | ||
| OPA363IDBVR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.85 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA363IDBVRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.85 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA363IDBVT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.90 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 250 | SMALL T&R | |||
| OPA363IDBVTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.90 | 1ku | SOT-23 (DBV) | 6 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| OPA363IDG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.85 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 100 | TUBE | 采购样片 | ||
| OPA363IDR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.85 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| OPA363IDRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.85 | 1ku | SOIC (D) | 8 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| OPA363AID | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 3100* | >10k | 20 Feb | 4 Weeks | 中国 | WPI | 139 | |||
| OPA363AIDBVR | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | >10k | 11 Mar | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA363AIDBVRG4 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | >10k | 11 Mar | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA363AIDBVT | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | 1 Weeks | 中国 | WPI | 102 | ||||
| OPA363AIDBVTG4 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | 1 Weeks | 无报告 查看经销商 | ||||||
| OPA363AIDG4 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 3100* | >10k | 20 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA363AIDR | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | 128 | 9 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 19 Feb | ||||||||
| OPA363AIDRG4 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | 128 | 9 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 19 Feb | ||||||||
| OPA363ID | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 4400* | 67 | 9 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 3 Mar | ||||||||
| OPA363IDBVR | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 3000* | >10k | 13 Mar | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA363IDBVRG4 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 3000* | >10k | 13 Mar | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA363IDBVT | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 5500* | >10k | 6 Mar | 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA363IDBVTG4 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 5500* | >10k | 6 Mar | 10 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA363IDG4 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 4400* | 67 | 9 Jan | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 3 Mar | ||||||||
| OPA363IDR | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | >10k | 19 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| OPA363IDRG4 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | 截至 6:04 PM GMT, 2009年 1月 6日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | >10k | 19 Feb | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| OPA363AID | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363AIDBVR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363AIDBVRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363AIDBVT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363AIDBVTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363AIDG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363AIDR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363AIDRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363ID | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363IDBVR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363IDBVRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363IDBVT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363IDBVTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363IDG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363IDR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| OPA363IDRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。