|
|
|
|
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
All trademarks are the property of their respective owners. 说明
The REF33xx is a low-power, precision, low-dropout voltage reference family available in the tiny SC70-3 and SOT23-3 packages. Small size and low power consumption (5µA max) make the REF33xx ideal for a wide variety of portable and battery-powered applications. The REF33xx can be operated at a supply voltage 180mV above the specified output voltage under normal load conditions, with the exception of the REF3312, which has a minimum supply voltage of 1.8V. All models are specified for the wide temperature range, -40°C to +125°C. |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| REF3312AIDBZR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.85 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | |||
| REF3312AIDBZRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.85 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看 | 3000 | LARGE T&R | |||
| REF3312AIDBZT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.95 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| REF3312AIDBZTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.95 | 1ku | SOT-23 (DBZ) | 3 | 查看 | 250 | SMALL T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| REF3312AIDCKR | ACTIVE | -40 to 125 | 0.85 | 1ku | SC70 (DCK) | 3 | 3000 | LARGE T&R | ||||
| REF3312AIDCKRG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.85 | 1ku | SC70 (DCK) | 3 | 3000 | LARGE T&R | ||||
| REF3312AIDCKT | ACTIVE | -40 to 125 | 0.95 | 1ku | SC70 (DCK) | 3 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |||
| REF3312AIDCKTG4 | ACTIVE | -40 to 125 | 0.95 | 1ku | SC70 (DCK) | 3 | 250 | SMALL T&R | 采购样片 | |||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。
若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| TI 库存状态 | 已报告的分销商库存 | |||||||
| REF3312AIDBZR | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 3 Oct | 4 Weeks | 中国 | WPI | >1k | |||
| REF3312AIDBZRG4 | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 3 Oct | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| REF3312AIDBZT | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 3 Oct | 4 Weeks | 中国 | WPI | 195 | |||
| REF3312AIDBZTG4 | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 0* | >10k | 3 Oct | 4 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| REF3312AIDCKR | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | 1546 | 8 Sep | 6 Weeks | 中国 | WPI | >1k | |||
| >10k | 3 Nov | ||||||||
| REF3312AIDCKRG4 | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| >10k* | 1546 | 8 Sep | 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| >10k | 3 Nov | ||||||||
| REF3312AIDCKT | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 4186* | >10k | 3 Nov | 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| REF3312AIDCKTG4 | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | 截至 4:58 PM GMT, 2008年 9月 5日 | ||||||
| 库存 | 在制数量 | 日期 | 交货周期 | 地区 | 公司 | 库存 | 采购 | ||
| 4186* | >10k | 3 Nov | 6 Weeks | 无报告 查看经销商 | |||||
| 查看中国经销商 | ||||||||
* 我们的信息每天更新,如果这无法满足您的需求, 请尽早与我们联系 有关实时库存信息, 您也可以联系 TI 授权分销商 包括 上述所列 的那些授权经销商。
**目前尚无法提供交货时间信息。 但是,由于我们的信息每天都会更新,如有疑问,请马上与我们联系。 有关附加信息,请与首选的 TI 授权分销商 联系。
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| REF3312AIDBZR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| REF3312AIDBZRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| REF3312AIDBZT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| REF3312AIDBZTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| REF3312AIDCKR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| REF3312AIDCKRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| REF3312AIDCKT | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
| REF3312AIDCKTG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-2-260C-1 YEAR | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 替代产品 -与 REF3312 相似 | |||
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| 型号 | 名称 | 注释 | |
| REF3325 | 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准 | TI 客户还评估了此产品。 | |
| REF3320 | 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准 | TI 客户还评估了此产品。 | |
| REF3318 | 30ppm/C 漂移、3.9uA、SOT23-3、SC70-3 电压基准 | TI 客户还评估了此产品。 | |