|
|
|
|
另请参阅
评估了此产品的客户还评估了
产品信息特性
说明
The TL494 incorporates all the functions required in the construction of a pulse-width-modulation (PWM) control circuit on a single chip. Designed primarily for power-supply control, this device offers the flexibility to tailor the power-supply control circuitry to a specific application. The TL494 contains two error amplifiers, an on-chip adjustable oscillator, a dead-time control (DTC) comparator, a pulse-steering control flip-flop, a 5-V, 5%-precision regulator, and output-control circuits. The error amplifiers exhibit a common-mode voltage range from 0.3 V to VCC2 V. The dead-time control comparator has a fixed offset that provides approximately 5% dead time. The on-chip oscillator can be bypassed by terminating RT to the reference output and providing a sawtooth input to CT, or it can drive the common circuits in synchronous multiple-rail power supplies. View All Description in Datasheet |
| 价格(美元) | 封装 | CAD 设计工具 | 样片 | ||||||
| 器件 | 状态 | 温度 (oC) | 价格(美元) | Quantity | 封装 | 引脚 | 顶端标记 | 封装数量 | 封装载体 | 符号 | 尺寸 | 样片 |
| TL494CD | ACTIVE | 0 to 70 | 0.25 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 40 | TUBE | 采购样片 | ||
| TL494CDBR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.28 | 1ku | SSOP (DB) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL494CDBRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.28 | 1ku | SSOP (DB) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL494CDBRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.28 | 1ku | SSOP (DB) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL494CDE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.25 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 40 | TUBE | 采购样片 | ||
| TL494CDG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.25 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 40 | TUBE | 采购样片 | ||
| TL494CDR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.25 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | |||
| TL494CDRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.25 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TL494CDRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.25 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TL494CJ | OBSOLETE | CDIP (J) | 16 | 无 | ||||||
| TL494CN | ACTIVE | 0 to 70 | 0.30 | 1ku | PDIP (N) | 16 | 查看 | 25 | TUBE | |||
| TL494CNE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.30 | 1ku | PDIP (N) | 16 | 查看 | 25 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TL494CNSR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.28 | 1ku | SO (NS) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | |||
| TL494CNSRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.28 | 1ku | SO (NS) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TL494CPW | ACTIVE | 0 to 70 | 0.28 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TL494CPWE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.28 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TL494CPWG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.28 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 90 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TL494CPWLE | OBSOLETE | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 无 | |||||
| TL494CPWR | ACTIVE | 0 to 70 | 0.25 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL494CPWRE4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.25 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL494CPWRG4 | ACTIVE | 0 to 70 | 0.25 | 1ku | TSSOP (PW) | 16 | 查看 | 2000 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL494ID | ACTIVE | -40 to 85 | 0.25 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 40 | TUBE | |||
| TL494IDE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.25 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 40 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TL494IDG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.25 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 40 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
| TL494IDR | ACTIVE | -40 to 85 | 0.25 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL494IDRE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.25 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL494IDRG4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.25 | 1ku | SOIC (D) | 16 | 查看 | 2500 | LARGE T&R | 采购样片 | ||
| TL494IN | ACTIVE | -40 to 85 | 0.30 | 1ku | PDIP (N) | 16 | 查看 | 25 | TUBE | |||
| TL494INE4 | ACTIVE | -40 to 85 | 0.30 | 1ku | PDIP (N) | 16 | 查看 | 25 | TUBE | 请与TI分销商或销售办事处联系申请样片 | ||
建议零售价格仅用于预算,以美元为单位,并且价格是浮动的。 若要查询有关批量价格、本地货币价格或交付报价的信息,请与当地德州仪器 (TI) 销售办事处或授权经销商联系。
| 已报告的分销商库存 截至 6:35 PM GMT, 2010年 2月 7日 | |||
| 地区 | 公司 | 库存 | 采购 |
| TI 交货周期*: 18 WeeksTL494CD | |||
| Asia | Premier Electronics | 903 | |
| TI 交货周期*: 15 WeeksTL494CDBR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 15 WeeksTL494CDBRE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 15 WeeksTL494CDBRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 18 WeeksTL494CDE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 18 WeeksTL494CDG4 | |||
| Asia | Premier Electronics | 233 | |
| TI 交货周期*: 18 WeeksTL494CDR | |||
| Asia | WPI | >1k | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | DigiKey | >1k | |
| TI 交货周期*: 18 WeeksTL494CDRE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 18 WeeksTL494CDRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 20 WeeksTL494CN | |||
| Asia | Premier Electronics | >1k | |
| TI 交货周期*: 20 WeeksTL494CNE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 15 WeeksTL494CNSR | |||
| Asia | Premier Electronics | 335 | |
| TI 交货周期*: 15 WeeksTL494CNSRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 22 WeeksTL494CPW | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | Mouser Electronics | 73 | |
| TI 交货周期*: 22 WeeksTL494CPWE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 22 WeeksTL494CPWG4 | |||
| Asia | Premier Electronics | 110 | |
| TI 交货周期*: 22 WeeksTL494CPWR | |||
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | DigiKey | >1k | |
| TI 交货周期*: 22 WeeksTL494CPWRE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 22 WeeksTL494CPWRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 18 WeeksTL494ID | |||
| Asia | Premier Electronics | 40 | |
| Worldwide 更长的运输时间并且可能会收取相关费用 | DigiKey | >1k | |
| TI 交货周期*: 18 WeeksTL494IDE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 18 WeeksTL494IDG4 | |||
| Asia | Premier Electronics | 287 | |
| TI 交货周期*: 20 WeeksTL494IDR | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 20 WeeksTL494IDRE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 20 WeeksTL494IDRG4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| TI 交货周期*: 18 WeeksTL494IN | |||
| Asia | Premier Electronics | 23 | |
| WPI | 35 | ||
| TI 交货周期*: 18 WeeksTL494INE4 | |||
| 无报告 查看经销商 | |||
| 查看中国经销商 | |||
| 产品目录 | DPPM / MTBF / FIT 率 | ||||
| 器件 | 环保计划* | 铅/焊球涂层 | MSL 等级/回流焊峰 | 详细信息 | 详细信息 |
| TL494CD | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CDBR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CDBRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CDBRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CDE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CDG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CDR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CDRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CDRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CN | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TL494CNE4 | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TL494CNSR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CNSRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CPW | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CPWE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CPWG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CPWR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CPWRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494CPWRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494ID | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494IDE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494IDG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494IDR | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494IDRE4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494IDRG4 | Green (RoHS & no Sb/Br) | CU NIPDAU | Level-1-260C-UNLIM | 查看 | 查看 |
| TL494IN | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
| TL494INE4 | Pb-Free (RoHS) | CU NIPDAU | N/A for Pkg Type | 查看 | 查看 |
* 计划的环保分级:无铅 (RoHS)、无铅(RoHS 豁免)或绿色环保(RoHS 和无 Sb/Br)- 请单击上表中产品目录明细的“查看”链接,以获得最新供货信息和附加产品目录明细。
如果此时没有在线提供您所请求的信息,则请联系 我们的产品信息中心, 以了解关于此信息可用性的信息。
| 型号 | 名称 | 产品系列 | 注释 |
| TL594 | 脉宽调制 (PWM) 控制电路 | AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES - PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS | TL594 is similar to the TL494, however, the TL594 features an undervoltage lockout control circuit. |
| TL3845B | TL284xB, TL384xB | AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES - PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 TL384xB include an undervoltage lockout |
| SG3524 | 稳压脉宽调制器 | AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES - PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 |
| TL598 | 脉宽调制 (Pwm) 控制电路 | AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES - PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 |
| SG2524 | 稳压脉宽调制器 | AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES - PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS | 器件与被比较器件具有相似功能,但并不功能等效。 |
| 评估了此产品的客户还评估了... | |||
| TL594 | 脉宽调制 (PWM) 控制电路 | AC/DC AND DC/DC POWER SUPPLIES-PWM POWER SUPPLY CONTROLLERS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54620 | 4.5V 至 17V 输入、6A 同步降压 SWIFT™ 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54160 | 具有 Eco-Mode™ 的 3.5V 至 60V、1.5A 降压 SWIFT™ 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TL431B | 可调节精密并联稳压器 | VOLTAGE REFERENCE-SHUNT VOLTAGE REFERENCE | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS40210 | 宽输入范围电流模式升压控制器 | NON-ISOLATED SWITCHING DC/DC REGULATORS-DC/DC CONTROLLERS (EXTERNAL SWITCH) | TI 客户还评估了此产品。 |
| MC34063A | 1.5A 峰值升压/降压/反向开关稳压器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-INVERTING REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS62260 | 采用 2x2mm SON/TSOT23 封装的 2.25MHz 600mA 降压转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS3808G09 | 低静态电流可编程延迟监控电路 | POWER MANAGEMENT-SUPERVISORY CIRCUITS(VOLTAGE SUPERVISORS) | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS79301 | 超低噪声、高 PSRR、快速射频、高电平启用的 200mA 低压降稳压器 | LINEAR REGULATORS-SINGLE CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS54231 | 具有 Eco-Mode™ 的 2A 28V 输入 570kHz 降压 SWIFT™ DC/DC 转换器 | DC/DC CONVERTERS (INTEGRATED SWITCH)-STEP-DOWN REGULATORS | TI 客户还评估了此产品。 |
| TPS767D301 | 双路输出低压降 (LDO) 稳压器 | LINEAR REGULATORS-DUAL CHANNEL LDO | TI 客户还评估了此产品。 |